Próximo jogo:FC Porto v SLB07 Ago 2010 03:00 PM
Idioma
Login
Username
Password
Novo utilizador
Recuperar password
Classificação
Pos
Nome J V E D GM GS DIF Pts
1 zorbas 0 0 0 0 0 0 0 0
1 zetterberg 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ze.tigrao 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ze de s.paio 0 0 0 0 0 0 0 0
1 volvox_07 0 0 0 0 0 0 0 0
1 vitorioso 0 0 0 0 0 0 0 0
1 vitorbaia99 0 0 0 0 0 0 0 0
1 vhugo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 undertaker 0 0 0 0 0 0 0 0
1 tvdragon 0 0 0 0 0 0 0 0
1 tiffosi 0 0 0 0 0 0 0 0
1 tfonseca 0 0 0 0 0 0 0 0
1 tex06 0 0 0 0 0 0 0 0
1 tarp_1991 0 0 0 0 0 0 0 0
1 suzy 0 0 0 0 0 0 0 0
1 springbok 0 0 0 0 0 0 0 0
1 spikerhp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 shtibenfica 0 0 0 0 0 0 0 0
1 sgporto 0 0 0 0 0 0 0 0
1 sgm 0 0 0 0 0 0 0 0
1 scorpion-night 0 0 0 0 0 0 0 0
1 rui manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ruben lomba 0 0 0 0 0 0 0 0
1 rolfcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 riofcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ricardopreto 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ricardo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 psv1972 0 0 0 0 0 0 0 0
1 pmbarbosa 0 0 0 0 0 0 0 0
1 pjesus 0 0 0 0 0 0 0 0
1 pileca 0 0 0 0 0 0 0 0
1 paulotx 0 0 0 0 0 0 0 0
1 paulo costa 0 0 0 0 0 0 0 0
1 oliveira750 0 0 0 0 0 0 0 0
1 nunodragão 0 0 0 0 0 0 0 0
1 nuno andrade 0 0 0 0 0 0 0 0
1 norby 0 0 0 0 0 0 0 0
1 nelsonmagul 0 0 0 0 0 0 0 0
1 nelinho 0 0 0 0 0 0 0 0
1 neli 0 0 0 0 0 0 0 0
1 naine 0 0 0 0 0 0 0 0
1 msbarbosa 0 0 0 0 0 0 0 0
1 miportista 0 0 0 0 0 0 0 0
1 mike_vaz 0 0 0 0 0 0 0 0
1 miguelptm 0 0 0 0 0 0 0 0
1 mhpa 0 0 0 0 0 0 0 0
1 martins 0 0 0 0 0 0 0 0
1 mariosilva 0 0 0 0 0 0 0 0
1 marina gomes 0 0 0 0 0 0 0 0
1 mariabaptista 0 0 0 0 0 0 0 0
1 marcunha 0 0 0 0 0 0 0 0
1 marcos 0 0 0 0 0 0 0 0
1 marco.sousa 0 0 0 0 0 0 0 0
1 manueljose 0 0 0 0 0 0 0 0
1 magep 0 0 0 0 0 0 0 0
1 macedo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 luis.m.araujo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 lothar 0 0 0 0 0 0 0 0
1 lemy.fcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 leandromoreira 0 0 0 0 0 0 0 0
1 kitofcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 kingsandy 0 0 0 0 0 0 0 0
1 kimze85 0 0 0 0 0 0 0 0
1 karla03 0 0 0 0 0 0 0 0
1 jpaacm 0 0 0 0 0 0 0 0
1 jose.carvalho 0 0 0 0 0 0 0 0
1 jose.a.bessa 0 0 0 0 0 0 0 0
1 joberpigo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 joaolucho 0 0 0 0 0 0 0 0
1 joaoandre 0 0 0 0 0 0 0 0
1 jlebreiro 0 0 0 0 0 0 0 0
1 jjnffcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 jfonseca 0 0 0 0 0 0 0 0
1 jfgr 0 0 0 0 0 0 0 0
1 jaime 0 0 0 0 0 0 0 0
1 jacsilva77 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ingles 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ilopesfcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 hfpo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 gio 0 0 0 0 0 0 0 0
1 gabriel09 0 0 0 0 0 0 0 0
1 fmoreira 0 0 0 0 0 0 0 0
1 flportista 0 0 0 0 0 0 0 0
1 fcpmarmelo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 fcpat 0 0 0 0 0 0 0 0
1 fc02porto 0 0 0 0 0 0 0 0
1 fastman 0 0 0 0 0 0 0 0
1 faria75 0 0 0 0 0 0 0 0
1 fabio mendonça 0 0 0 0 0 0 0 0
1 etuk 0 0 0 0 0 0 0 0
1 esquerdinha 0 0 0 0 0 0 0 0
1 egidragao 0 0 0 0 0 0 0 0
1 duda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 dragão azul 0 0 0 0 0 0 0 0
1 dragonnano 0 0 0 0 0 0 0 0
1 dragonbleu 0 0 0 0 0 0 0 0
1 dragon 0 0 0 0 0 0 0 0
1 dragao_99 0 0 0 0 0 0 0 0
1 dragao rj 0 0 0 0 0 0 0 0
1 dragao carioca 0 0 0 0 0 0 0 0
1 dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
1 delfos 0 0 0 0 0 0 0 0
1 deldragao 0 0 0 0 0 0 0 0
1 daSilva 0 0 0 0 0 0 0 0
1 d_fcp_m 0 0 0 0 0 0 0 0
1 cvv 0 0 0 0 0 0 0 0
1 cubozero 0 0 0 0 0 0 0 0
1 crashedcar 0 0 0 0 0 0 0 0
1 chsbolton 0 0 0 0 0 0 0 0
1 cesar teixeira 0 0 0 0 0 0 0 0
1 celiofcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 carlosport 0 0 0 0 0 0 0 0
1 cantona 0 0 0 0 0 0 0 0
1 campeaofcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 bruno77 0 0 0 0 0 0 0 0
1 bote71 0 0 0 0 0 0 0 0
1 bmsantos 0 0 0 0 0 0 0 0
1 blasterxp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 besigo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 barboville 0 0 0 0 0 0 0 0
1 azres 0 0 0 0 0 0 0 0
1 apocalypto 0 0 0 0 0 0 0 0
1 antonio.seixas 0 0 0 0 0 0 0 0
1 andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
1 almeida.s 0 0 0 0 0 0 0 0
1 alegre99 0 0 0 0 0 0 0 0
1 adrien2005 0 0 0 0 0 0 0 0
1 admin 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ze Berto 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vitor111 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ultra Dragon 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Tripeiro 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Salas 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ruivieira_14 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ricardo_1977 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Rebelde_29 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pintinho2304 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PedroPorto 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pavlofcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PMelo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 OA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Nunovale 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NunoMig16 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Naf 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Miguel3210 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mario Suarez 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Luis Narciso 0 0 0 0 0 0 0 0
1 LilxShuun 0 0 0 0 0 0 0 0
1 KuKa 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kevinho7 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jusufi 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jotinha 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jonh Meira 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jardel 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jacôb 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JOAO PAULO 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JCRP 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Indisposto 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Imperador 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hangyodon 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gonçalo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 FCPedro 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Elisabete 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Dragão69 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Dragonis 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Diomedes 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Diogo9 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Deco_josh 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Dark21 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Danism 0 0 0 0 0 0 0 0
1 D10fcp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CarlosMartins 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Bruno Miguel 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Blackadder 0 0 0 0 0 0 0 0
1 BiG_dRaGoN05 0 0 0 0 0 0 0 0
1 BDA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Azor_Dragon 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Aper66 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Antonio.pinto 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ajp64 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Adao 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ALCIDESPEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3581 0 0 0 0 0 0 0 0
Último update Thu 01 Jul 2010 20:53:48
Estatísticas de apostas
Anterior Próximo
FC Porto v SLB
2-1 Percentage 31.2% [39]
1-0 Percentage 20% [25]
2-0 Percentage 19.2% [24]
3-1 Percentage 8.8% [11]
3-2 Percentage 4.8% [6]
1-1 Percentage 4% [5]
3-0 Percentage 4% [5]
0-0 Percentage 2.4% [3]
1-2 Percentage 1.6% [2]
4-2 Percentage 0.8% [1]
0-2 Percentage 0.8% [1]
7-2 Percentage 0.8% [1]
4-0 Percentage 0.8% [1]
5-0 Percentage 0.8% [1]
Powered by Prediction Football 2.22b003
Esta página tardou 1 segundos(s) a ser criada