Próximo jogo:FC Porto v Rapid de Viena16 Set 2010 04:00 PM
Idioma
Login
Username
Password
Novo utilizador
Recuperar password
Apostas [faria75]
Data Semana Home       Visitante Pts Soma Mês Resultado
07 Ago 2010 03:00:00 PM 1 FC Porto 3 v 1 SLB 1 1 1 2-0
19 Ago 2010 06:00:00 PM 3 KRC Genk 1 v 2 FC Porto 1 2 2 0-3
20 Ago 2010 06:00:00 PM 3 Académica 2 v 0 Olhanense 0 2 2 1-1
20 Ago 2010 06:00:00 PM 3 Setúbal 1 v 0 Braga 0 2 2 0-0
20 Ago 2010 06:00:00 PM 3 Nacional 2 v 1 SLB 3 5 5 2-1
20 Ago 2010 06:00:00 PM 3 Portimonense 1 v 1 Naval 0 5 5 0-1
20 Ago 2010 06:00:00 PM 3 Leiria 0 v 0 P. Ferreira 3 8 8 0-0
20 Ago 2010 06:00:00 PM 3 SCP 1 v 0 Marítimo 3 11 11 1-0
20 Ago 2010 06:00:00 PM 3 FC Porto 3 v 0 Beira-Mar 5 16 16 3-0
20 Ago 2010 06:00:00 PM 3 Guimarães 2 v 0 Rio Ave 0 16 16 0-0
26 Ago 2010 08:30:00 PM 4 FC Porto 2 v 0 KRC Genk 1 17 17 4-2
28 Ago 2010 06:00:00 PM 4 Nacional 2 v 1 Guimarães 0 17 17 1-3
28 Ago 2010 06:00:00 PM 4 SLB 3 v 1 Setúbal 1 18 18 3-0
28 Ago 2010 06:00:00 PM 4 Naval 1 v 2 Sporting 1 19 19 1-3
28 Ago 2010 06:00:00 PM 4 Rio Ave 0 v 2 FC Porto 5 24 24 0-2
28 Ago 2010 06:00:00 PM 4 Olhanense 1 v 0 Leiria 3 27 27 1-0
28 Ago 2010 06:00:00 PM 4 Braga 2 v 0 Marítimo 1 28 28 1-0
28 Ago 2010 06:00:00 PM 4 Beira-Mar 2 v 2 Académica 0 28 28 2-1
28 Ago 2010 06:00:00 PM 4 P. Ferreira 1 v 0 Portimonense 0 28 28 2-2
10 Set 2010 04:00:00 PM 5 SCP 1 v 0 Olhanense 0 28 0 -
10 Set 2010 04:00:00 PM 5 Portimonense 2 v 0 Rio Ave 0 28 0 -
10 Set 2010 04:00:00 PM 5 FC Porto 3 v 1 Braga 0 28 0 -
10 Set 2010 04:00:00 PM 5 Académica 1 v 1 Naval 0 28 0 -
10 Set 2010 04:00:00 PM 5 Leiria 1 v 0 Nacional 0 28 0 -
10 Set 2010 04:00:00 PM 5 V. Guimarães 2 v 1 SLB 0 28 0 -
10 Set 2010 04:00:00 PM 5 Marítimo 2 v 0 P. Ferreira 0 28 0 -
10 Set 2010 04:00:00 PM 5 Setúbal 0 v 0 Beira-Mar 0 28 0 -
Pontos mensais
MêsPosiçãoPontos
Sem pontos mensais
Estatísticas de apostas
Anterior Próximo
FC Porto v Rapid de Viena
2-0 Percentage 46.2% [49]
3-0 Percentage 32% [34]
1-0 Percentage 5.6% [6]
2-1 Percentage 4.7% [5]
4-1 Percentage 2.8% [3]
4-0 Percentage 1.8% [2]
3-1 Percentage 1.8% [2]
4-2 Percentage 0.9% [1]
0-0 Percentage 0.9% [1]
5-0 Percentage 0.9% [1]
6-0 Percentage 0.9% [1]
3-2 Percentage 0.9% [1]
Powered by Prediction Football 2.22b003
Esta página tardou 2 segundos(s) a ser criada