Geral

Hóquei em Patins 2016/2017

Balanço:
J: 39, V: 31, E: 5, D: 3 | Campeonato: Campeões | Supertaça: Vitória | Taça de Portugal: Vitória |  Liga Europeia: Quartos-Final

Palmarés (no início da época):

Taça dos Campeões (2), Taça das Taças (2), Taça CERS (2), Supertaça Europeia (1), Campeonato Nacional (22), Taça de Portugal (16), Supertaça (20).

Historial Internacional: Todos os jogos

Plantel: Carles Grau (GR), Nelson Filipe (GR), Telmo Pinto (DF/MD), Hélder Nunes (DF/MD), Reinaldo Garcia (DF/MD), Ton Baliu (DF/MD), Rafa (AV), Vitor Hugo (AV), Gonçalo Alves (AV), Jorge Silva (AV). 

Treinador: Guillem Cabestany.

Campeonato nacional:

01/10 | J. 1: Ó. Barcelos (C) 4-2
08/10 | J. 2: Juv. de Viana (F) 4-8
22/10 | J. 3: Turquel (C) 9-2
29/10 | J. 4: Tomar (F) 1-3
05/11 | J. 5: Valença (C) 6-0
12/11 | J. 6: Candelária (F) 4-10
19/11 | J. 7: Paço de Arcos (C) 12-1
26/11 | J. 8: Sanjoanense (F) 2-8
03/12 | J. 9: Sporting (F) 3-3
10/12 | J. 10: Oliveirense (C) 6-4
07/01 | J. 11: Benfica (F) 8-4
21/01 | J. 12: Valongo (C) 4-1
28/01 | J. 13: Riba d'Ave (C) 2-11
11/02 | J. 14: Ó. Barcelos (F) 4-3
18/02 | J. 15: Juv. de Viana (C) 4-1
25/02 | J. 16: Turquel (F) 2-7
04/03 | J. 17: Tomar (C) 11-2
25/03 | J. 18: Valença (F) 1-4
08/04 | J. 19: Candelária (C) 9-2
22/04 | J. 20: Paço de Arcos (F) 4-10
29/04 | J. 21: Sanjoanense (C) 12-0
20/05 | J. 22: Sporting (C) 4-3
27/05 | J. 23: Oliveirense (F) 6-6
03/06 | J. 24: Benfica (C) 9-7
10/06 | J. 25: Valongo (F) 1-4
17/06 | J. 26: Riba d'Ave (C) 11-4

Supertaça:

24/09: Benfica (N) 13-7

Taça de Portugal:

18/03 | 1/16 Final: Sporting (C) 8-3
05/04 | 1/8 Final: AD Oeiras (F) 2-10
06/05 | 1/4 Final: UD Oliveirense (C) 7-3
24/06 | 1/2 Final: Benfica (N) 10-0
25/06 | Final: SC Tomar (N) 5-1

Liga Europeia:

Grupo B:

FC Porto
Barcelona (ES)
Bassano (IT)
Merignac (FR)

Jogos:

05/11 | J. 1: Merignac (C) 1-1
26/11 | J. 2: Bassano (F) 3-4
17/12 | J. 3: Barcelona (C) 2-1
14/01 | J. 4: Barcelona (F) 3-1
04/02 | J. 5: Merignac (F) 2-6
18/02 | J. 6: Bassano (C) 13-3

11/03 | 1/4 1ºM.: Reus (C) 7-7
01/04 | 1/4 2ºM.: Reus (F) 4-2 (p)