Para quem goste de numeros:
| Farioli 25/26 | Vitor Bruno + Anselmi 24/25 | SC 23/24 |
| Porto vs Vitoria | 3-0 | 1-1 | 1-2 |
| Gil Vicente vs Porto | 0-2 | 3-1 | 1-1 |
| Porto vs Casa Pia | 4-0 | 2-0 | 3-1 |
| Sporting vs Porto | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
| Porto vs Nacional | 1-0 | 3-0 | Nacional estava na 2ª liga |
| Rio Ave vs Porto | 0-3 | 2-2 | 1-2 |
| Arouca vs Porto | 0-4 | 0-2 | 3-2 |
| Porto vs Benfica | 0-0 | 1-4 | 5-0 |
| Pontuação: | 22 | 11 | 10 (- 1 jogo) |
Obviamente que isto não diz muito mas ao mesmo tempo diz....como e logico vamos perder pontos e em principio vamos perder pontos onde o ano passado ganhamos e etc.
Mas termos
mas a comparaçao com os ultimos 2 anos é extremamente positiva
com os mesmos jogos termos mais 11 pontos e no limite +9 (assumindo que o SC ganhava ao nacional)
Por exemplo o Ano passado com +11 acabavamos com os mesmos pontos que o sporting.
A meta normalmente faz-se aos 86 - 87 pontos (88 para ser seguro e arredondar contas

)
estamos com 25% da pontuaçao necessaria feita.