Não vi nenhum tópico aberto sobre o Dakar, e acho que merece um tópico próprio e não ser diluído no dos desportos motorizados.
De novo com um percurso completo na Arábia Saúdita, e com pilotos portugueses em cena tanto nas Motos como nos Autos.
Decorreu hoje a etapa 3 entre Alula e Alula.
Classificação etapa:
Motos:
1 Nº68 Tosha Schareina ( Esp - Monster Energy Honda HRC ) 04H 26' 39''
Autos
1 Nº228 Mitch Guthrie/Kellon Walsh (USA - Ford Racing) 4H04'32"
GERAL
Motos:
1 Nº1 Daniel Sanders (AUS) - Red Bull KTM Factory Racing 12H12'31"
Autos:
Site Oficial: https://www.dakar.com/
Dakar no Youtube: https://www.youtube.com/@OfficialDakar
Resumos na SportTv e no Eurosport.
De novo com um percurso completo na Arábia Saúdita, e com pilotos portugueses em cena tanto nas Motos como nos Autos.
Decorreu hoje a etapa 3 entre Alula e Alula.
Classificação etapa:
Motos:
1 Nº68 Tosha Schareina ( Esp - Monster Energy Honda HRC ) 04H 26' 39''
| 2 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04H 28' 56'' | + 00H 02' 17'' | ||
| 3 | 1 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 30' 07'' | + 00H 03' 28'' | ||
| 4 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 31' 09'' | + 00H 04' 30'' | ||
| 5 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04H 31' 11'' | + 00H 04' 32'' | ||
| 6 | 11 | (CHI) IGNACIO "NACHO" CORNEJO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 36' 31'' | + 00H 09' 52'' | ||
| 7 | 46 | (BOT) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 37' 17'' | + 00H 10' 38'' | ||
| 8 | 73 | (ESP) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 38' 23'' | + 00H 11' 44'' | ||
| 9 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04H 39' 24'' | + 00H 12' 45'' | ||
| 10 | 14 | (RSA) MICHAEL DOCHERTY | BAS WORLD KTM TEAM | 04H 39' 33'' | + 00H 12' 54'' | ||
| 11 | 84 | (POR) MARTIM VENTURA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04H 42' 46'' | + 00H 16' 07'' |
Autos
1 Nº228 Mitch Guthrie/Kellon Walsh (USA - Ford Racing) 4H04'32"
| 2 | 221 | (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 04H 06' 59'' | + 00H 02' 27'' | ||
| 3 | 218 | (RSA) GUY BOTTERILL (ESP) ORIOL MENA | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04H 09' 55'' | + 00H 05' 23'' | ||
| 4 | 223 | (BRA) LUCAS MORAES (GER) DENNIS ZENZ | THE DACIA SANDRIDERS | 04H 10' 18'' | + 00H 05' 46'' | ||
| 5 | 212 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ (ESP) PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 04H 10' 29'' | + 00H 05' 57'' | ||
| 6 | 227 | (ESP) NANI ROMA (ESP) ALEX HARO | FORD RACING | 04H 11' 52'' | + 00H 07' 20'' | ||
| 7 | 225 | (ESP) CARLOS SAINZ (ESP) LUCAS CRUZ | FORD RACING | 04H 12' 03'' | + 00H 07' 31'' | ||
| 8 | 214 | (FRA) MATHIEU SERRADORI (FRA) LOÏC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 04H 12' 04'' | + 00H 07' 32'' | ||
| 9 | 226 | (SWE) MATTIAS EKSTRÖM (SWE) EMIL BERGKVIST | FORD RACING | 04H 12' 08'' | + 00H 07' 36'' | ||
| 10 | 217 | (KGZ) DENIS KROTOV (KGZ) KONSTANTIN ZHILTSOV | M-SPORT RALLY RAID TEAM | 04H 13' 56'' | + 00H 09' 24'' |
| 27 | 240 | (POR) JOAO FERREIRA (POR) FILIPE PALMEIRO | TOYOTA GAZOO RACING SA | 04H 33' 53'' | + 00H 29' 21'' |
GERAL
Motos:
1 Nº1 Daniel Sanders (AUS) - Red Bull KTM Factory Racing 12H12'31"
| 2 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 12H 13' 38'' | + 00H 01' 07'' | ||
| 3 | 68 | (ESP) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 12H 13' 44'' | + 00H 01' 13'' | ||
| 4 | 73 | (ESP) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 12H 21' 17'' | + 00H 08' 46'' | ||
| 5 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 12H 23' 37'' | + 00H 11' 06'' | ||
| 6 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 12H 26' 12'' | + 00H 13' 41'' | ||
| 7 | 46 | (BOT) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 12H 27' 27'' | + 00H 14' 56'' | 00H 06' 00'' | |
| 8 | 11 | (CHI) IGNACIO "NACHO" CORNEJO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 12H 32' 32'' | + 00H 20' 01'' | ||
| 9 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 12H 35' 57'' | + 00H 23' 26'' | ||
| 10 | 14 | (RSA) MICHAEL DOCHERTY | BAS WORLD KTM TEAM | 12H 35' 57'' | + 00H 23' 26'' |
| 11 | 84 | (POR) MARTIM VENTURA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 12H 39' 29'' | + 00H 26' 58'' |
Autos:
| 1 | 228 | (USA) MITCH GUTHRIE (USA) KELLON WALCH | FORD RACING | 11H 27' 20'' | 00H 00' 10'' |
| 2 | 221 | (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 11H 27' 46'' | + 00H 00' 26'' | ||
| 3 | 226 | (SWE) MATTIAS EKSTRÖM (SWE) EMIL BERGKVIST | FORD RACING | 11H 28' 28'' | + 00H 01' 08'' | 00H 00' 20'' | |
| 4 | 225 | (ESP) CARLOS SAINZ (ESP) LUCAS CRUZ | FORD RACING | 11H 30' 54'' | + 00H 03' 34'' | 00H 00' 10'' | |
| 5 | 227 | (ESP) NANI ROMA (ESP) ALEX HARO | FORD RACING | 11H 31' 22'' | + 00H 04' 02'' | ||
| 6 | 223 | (BRA) LUCAS MORAES (GER) DENNIS ZENZ | THE DACIA SANDRIDERS | 11H 32' 36'' | + 00H 05' 16'' | ||
| 7 | 212 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ (ESP) PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 11H 33' 19'' | + 00H 05' 59'' | ||
| 8 | 214 | (FRA) MATHIEU SERRADORI (FRA) LOÏC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 11H 36' 26'' | + 00H 09' 06'' | ||
| 9 | 213 | (RSA) SAOOD VARIAWA (FRA) FRANÇOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING SA | 11H 38' 17'' | + 00H 10' 57'' | ||
| 10 | 299 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH (BEL) FABIAN LURQUIN | THE DACIA SANDRIDERS | 11H 38' 59'' | + 00H 11' 39'' |
| 15 | 240 | (POR) JOAO FERREIRA (POR) FILIPE PALMEIRO | TOYOTA GAZOO RACING SA | 11H 48' 10'' | + 00H 20' 50'' |
Site Oficial: https://www.dakar.com/
Dakar no Youtube: https://www.youtube.com/@OfficialDakar
Resumos na SportTv e no Eurosport.
Última edição:

