Os campeonatos do FC Porto

  • Iniciador de Tópicos fcporto87
  • Data de início
F

fcporto87

Guest
Época Equipas  J    V E  D  GM-GS Pontos Treinador
1934-35 8 14 10 2 2 43-19 22 Joseph Szabo
1938-39 8 14 10 3 1 57-20 23 Mihaly Siska
1939-40 10 18 17 0 1 76-21 34 Mihaly Siska
1955-56 14 26 18 7 1 77-20 43 Dorival Yustrich
1958-59 14 26 17 7 2 81-22 41 Bella Gutmann
1977-78 16 30 22 7 1 81-21 51 José Maria Pedroto
1978-79 16 30 21 8 1 70-19 50 José Maria Pedroto
1984-85 16 30 26 3 1 78-13 55 Artur Jorge
1985-86 16 30 22 5 3 64-20 49 Artur Jorge
1987-88 20 38 29 8 1 88-15 66 Tomislav Ivic
1989-90 18 34 27 5 2 72-16 59 Artur Jorge
1991-92 18 34 24 8 2 58-11 56 Carlos Alberto Silva
1992-93 18 34 24 6 4 59-17 54 Carlos Alberto Silva
1994-95 18 34 29 4 1 73-15 62 Bobby Robson
1995-96 18 34 26 6 2 84-20 84a)Bobby Robson
1996-97 18 34 27 4 3 80-24 85 António Oliveira
1997-98 18 34 24 5 5 75-38 77 António Oliveira
1998-99 18 34 24 7 3 85-26 79 Fernando Santos
2002-03 18 34 27 5 2 73-26 86 José Mourinho
2003-04 18 34 25 7 2 63-19 82 José Mourinho
2005-06 18 34 24 7 3 54-16 79 Co Adriaanse
2006-07 16 30 22 3 5 65-20 69 Jesualdo Ferreira
2007-08 16 30 24 3 3 60-13 69b)Jesualdo Ferreira
2008-09 16 30 21 7 2 61-18 70 Jesualdo Ferreira
2010-11 16 30 27 3 0 73-16 84 André Villas-Boas
2011-12 16 30 23 6 1 69-19 75 Vítor Pereira

a) Época a partir da qual cada vitória passou a valer 3 pontos.
b) O FC Porto foi punido com subtracção de 6 pontos na sequência do processo Apito Final.

 

FCP_King

Bancada central
9 Junho 2007
2,476
264
Conquistas
1
Porto, 1991
  • Campeão Nacional 19/20
Portanto, nesta temporada tivemos o mesmo número de pontos que na temporada da vergonha do Apito Final, em que acabamos com 20 pontos de avanço para o 2º classificado, no melhor ano do Jesualdo no Porto.

Interessante... :)