Que baller do caralho o Mendes 
Fez a melhor jogada agora ao correr para ser substituídoAlguem me consegue dizer o que o bernardo ainda faz em campo?
www.fcporto.pt
Posição | Nação | Pontuação | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos marcados | Golos sofridos |
1º | Portugal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 |
2º | Croácia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
3º | Escócia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
4º | Polónia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 |
Portugal | Croácia |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
Portugal | Escócia |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
Polónia | Portugal |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
Escócia | Portugal |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
Portugal | Polónia |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
Croácia | Portugal |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
Fase de Apuramento de Campeão |
Itália (2º Classificado Grupo 2) vs Alemanha (Vencedor Grupo 3) |
Dinamarca (2º Classificado Grupo 4) vs Portugal (Vencedor Grupo 1) |
Países Baixos (2º Classificado Grupo 3) vs Espanha (Vencedor Grupo 4) |
Croácia (2º Classificado Grupo 1) vs França (Vencedor Grupo 2) |
Dinamarca | Portugal |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
Portugal | Dinamarca |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
Final 4 (04/06/2025 - 08/06/2025) |
04/06/2025 | Alemanha (Vencedor Grupo 3) vs Portugal (Vencedor Grupo 1) |
05/06/2025 | Espanha (Vencedor Grupo 4) vs França (Vencedor Grupo 2) |
Alemanha | Portugal |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
Portugal | Espanha |
Substituições | Substituições |
Treinador | Treinador |
